环球行情中心-新浪财经
我的[个股.基金.美.港.财富]沪深.港股.美股.商品.外汇
环球资讯.日历.投资助手.答疑
停刷新.30秒.60秒.手动
上证 3585 +21 +0.59%
深成 14828 -42 -0.28%
恒生 30074 +356 +1.2%
道指 31768 -193 -0.60%
纳指 13405 -192 -1.41%
标普 3888 -37 -0.94%
日经 30147 +476 +1.60%
英国 6655 -3 -0.05%
法国 5799 +2 +0.03%
德国 13892 -83 -0.60%
N生益 21.00 +9.02 +72.62%
华锐精密 109.00 +18.24 +20.00%
四方光电 68.00 +9.89 +16.88%
博睿数据 116.00 +10.99 +10.47%
香江控股 1.00 +0.18 +10.17%
复旦张江 15.00 -0.14 -0.88%
昊海生科 131.00 -3.25 -2.41%
康希诺 495.00 +25.46 +5.42%
君实生物 102.00 +5.81 +6.02%
海尔生物 77.00 -2.09 -2.62%
国债CFF_RE_ 0 0.00 0%
原油 63.163 -0.057 0.000%
COMEX黄金 1769.620 -28.280 0.000%
COMEX白银 27.647 -0.212 0.000%
伦敦金 1770.690 -34.160 1804.850%
伦敦银 27.570 -0.360 27.933%
铜 9418.400 +109.900 0.000%
铝 2232.650 +48.150 0.000%
铅 2141.800 +17.800 0.000%
锌 2876.250 +29.750 0.000%
玉米 545.500 -11.500 0.000%
黄豆 1402.950 -22.800 0.000%
小麦 671.875 -13.625 0.000%
美元指数 89.8367 -0.2276%
美元人民币 6.4550 -0.0294%
欧元美元 1.2220 +0.4356%
英镑美元 1.4147 +0.0495%
美元瑞郎 0.9041 -0.2758%
美元加元 1.2509 -0.0240%
美元日元 106.23 +0.3875%
美元港元 7.7537 -0.0103%
澳元美元 0.7955 -0.1506%
上证基金 7553.73 22.33 +0.30%
深证基金 8249.84 8.65 +0.10%
万家瑞兴混合 1.9043 +6.73%
万家宏观择时多策略混合 1.5389 +6.33%
银华创业板两年定期开放混合 0.9602 +6.29%
万家精选混合 1.3132 +6.19%
>>查看更多开基排行
比特币中国
Mt.Gox
(注:行情统一显示为红跌绿涨) 输代码/名称/拼音首字母
我的[个股.基金.美.港.财富]