【市场资金流向】
个股资金流向搜索:更新时间:06-02 15:03
【指数成分股资金流向】
指数 最新价 涨跌 净流入/亿上证 3230 +0.79% +87.90
深成 10998 +1.50% +218.40
沪深300 3862 +1.44% +142.22
【个股资金流向分布】
沪深300 | 沪A | 深A | |
净流入 | 206只 | 1201只 | 1561只 |
净流出 | 94只 | 1051只 | 1240只 |
主力流入 | 189只 | 800只 | 1286只 |
主力流出 | 111只 | 685只 | 731只 |
散户流入 | 211只 | 1208只 | 1422只 |
散户流出 | 88只 | 1043只 | 1379只 |
【板块资金流向排名】
板块名称 | 涨跌幅 | 净流入额 |
化工行业 | +2.38% | 369253万 |
房地产 | +2.60% | 270669万 |
电子信息 | +0.27% | 264535万 |
酿酒行业 | +2.26% | 240749万 |
有色金属 | +2.89% | 215702万 |
【个股资金流向排名】
股票名称 | 涨跌幅 | 净流入额 |
焦点科技 | +10.01% | 109814万 |
创维数字 | +10.00% | 77196万 |
格力电器 | +4.80% | 69168万 |
天齐锂业 | +5.45% | 65300万 |
游族网络 | +9.99% | 60872万 |
5分钟刷新.手动刷新
使用帮助.我的个股
沪.深排行.股市雷达.牛股扫描
个股资金流向搜索: