阶段涨跌排行-新浪财经
股票名称 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 |
立方数科 | +41.99% | 44.46% | 28.79% |
爱朋医疗 | +33.95% | 89.01% | 22.79% |
佰维存储 | +30.22% | 73.90% | 26.73% |
亿通科技 | +29.82% | 20.54% | 18.60% |
奥比中光 | +26.56% | 51.86% | 22.09% |
铜牛信息 | +24.97% | 38.94% | 22.20% |
鸥玛软件 | +24.70% | 50.30% | 25.69% |
阳普医疗 | +21.95% | 29.69% | 21.44% |
绿盟科技 | +21.44% | 16.10% | 19.94% |
鸿博股份 | +21.00% | 50.38% | 16.16% |
特发信息 | +21.00% | 21.36% | 18.25% |
南方传媒 | +20.99% | 8.34% | 23.35% |
创新医疗 | +20.99% | 1.54% | 9.06% |
博信股份 | +20.98% | 10.53% | 15.13% |
新智认知 | +20.97% | 1.83% | 9.08% |
力鼎光电 | +20.96% | 40.12% | 16.84% |
瑞斯康达 | +20.96% | 5.64% | 19.14% |
金自天正 | +20.95% | 5.16% | 18.15% |
航天软件 | +19.27% | 73.89% | 19.43% |
双象股份 | +19.05% | 28.61% | 19.01% |
日期:05-31 每日18点更新
说明:涨跌幅以复权价计算
沪市排行.深市排行.热点板块
股市雷达.我的个股
输代码/名称/拼音首字母