特锐德 | 21.76 | -1.98% |
神州泰岳 | 12.25 | -4.60% |
乐普医疗 | 11.82 | -1.75% |
南风股份 | 6.80 | -8.97% |
探路者 | 8.12 | -4.69% |
莱美药业 | 3.94 | -4.83% |
汉威科技 | 17.58 | -0.11% |
天海防务 | 5.40 | -5.26% |
安科生物 | 9.06 | -0.98% |
豆神教育 | 12.80 | +11.21% |
鼎汉技术 | 7.63 | -7.29% |
华测检测 | 13.49 | -2.18% |
*ST新宁 | 3.41 | -6.83% |
亿纬锂能 | 46.89 | -3.42% |
爱尔眼科 | 14.18 | -2.14% |
北陆药业 | 7.16 | -9.25% |
网宿科技 | 8.91 | -7.57% |
中元股份 | 6.30 | -4.69% |
硅宝科技 | 13.94 | -3.06% |
*ST银江 | 2.71 | -8.14% |
停刷新.10秒.30秒.60秒.手动
输代码/名称/拼音首字母
沪.深排行.热点板块.股市雷达
>>查看我的个股